
Le choix des composants #
Voici un aperçu du matériel mise en oeuvre et de son évolution au fil du temps :
- Juin 2025
- Décembre 2023
- Avant
| Composant | Modèle | Commentaires |
|---|---|---|
| Boîtier | SilverStone SST-RM21-308 | À la suite de recherchesur le net |
| Carte-mère | ASRock H670M-ITX/ax | 4 SATA3 - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3) |
| CPU | Intel Core i3-13100 (3.4 GHz / 4.5 GHz) | iGPU avec transcodage Quicksync intégré |
| Mémoire | Crucial Pro 64GB Kit (2x32GB) DDR4-3200 - Non ECC | Suffisant pour exécuter l’intégralité de ma pile de production |
| SSD boot | 2 * Crucial P5 Plus 1To NVMe SSD | Disque SSD système |
| Périphérique | Carte contrôleur HBA interne PCI-E SAS/SATA 12 Go | Adapteur HBA/RAID compatible Broadcom avec 8 ports SFF-8643 (mini‑SAS HD) pour connecter des disques SATA/SAS |
| Alimentation | be quiet! SYSTEM POWER 9 400W | |
| Ventirad | Noctua NH-L9x65 | |
| FAN | 3 x Noctua NF-A8 PWM | En remplacement des ventilateurs d’origine du boîtier SilverStone SST-RM21-308 (qui font un bruit épouventable !) |
| Câblage | StarTech.com Câble inversé SFF-8087 vers 4x SATA | Pour venir se connecter sur la backplane du boîtier SilverStone SST-RM21-308 |
| PDU | Bloc multiprise 19" à 8 prises, commutable individuellement | |
| Disques dur | Un mélange de disques de 1 à 18 To | |
| Rack Serveur | StarTech.com Mobile 8U 19" | Rack Serveur Mobile 8U à 4 Montants - 4POSTRACK8U |
| Rack Accessoire | Rails 2U 19" - Rails pour rack serveur | Ces rails universels 2U vous permettent de monter des équipements sans montage sur rail dans votre rack de serveur 19" |
| Réseau | Ecosystème Unifi | Commentaires |
|---|---|---|
| Routeur | Unifi Dream Router (UDR) | L’UniFi Dream Routeur est routeur tout-en-un à l’image des Box opérateurs. Il intègre le Wi-Fi 6, quatre ports réseau à 1 Gb/s et un port WAN à 1 Gb/s. |
| Routeur | Cloud Gateway Fiber (UCG-Fiber (30W)) | |
| Switch | Flex 2.5G PoE (USW-Flex-2.5G-8-PoE) | |
| Switch | Flex (USW-Flex (46W)) | |
| Switch | Flex Mini (USW-Flex-Mini) |
| Composant | Modèle | Pour quelle raison ? |
|---|---|---|
| Boîtier | Fractal Design Node 304 Noir | Recommandation via GuiPom |
| Carte-mère | ASRock H670M-ITX/ax | 4 SATA3 - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3) |
| CPU | Intel Core i3-13100 (3.4 GHz / 4.5 GHz) | iGPU avec transcodage Quicksync intégré |
| Mémoire | Crucial Pro 64GB Kit (2x32GB) DDR4-3200 - Non ECC | Suffisant pour exécuter l’intégralité de ma pile de production |
| SSD boot | 2 * Crucial P5 Plus 1To NVMe SSD | Disque SSD système |
| Alimentation | be quiet! SYSTEM POWER 9 400W | |
| Ventirad | be quiet! Dark Rock Slim | |
| FAN | Noctua NF-A14 PWM | En remplacement de celui qui est fourni d’origine dans le boîtier Fractal Design Node 304 |
| Disques dur | Un mélange de disques de 1 à 18 To |
| Réseau | Ecosystème Unifi | Commentaires |
|---|---|---|
| Routeur | Unifi Dream Router (UDR) | L’UniFi Dream Routeur est routeur tout-en-un à l’image des Box opérateurs. Il intègre le Wi-Fi 6, quatre ports réseau à 1 Gb/s et un port WAN à 1 Gb/s. |
| Switch | Flex Mini (USW-Flex-Mini) |
| Composant | Modèle | Pour quelle raison ? |
|---|---|---|
| Intel NUC | Intel® NUC NUC7i3BNH | Faible consommation électrique - Facile à trouver d’occasion |
| Raspberri PI 3 | Raspberry Pi 3 Model B | Ordinateur monocarte avec connectivité LAN sans fil et Bluetooth |
Pourquoi ? #
Je ne vais pas détailler l’ensemble des choix qui ont été fait jusqu’à présent mais je vais quand même m’arréter sur certains composants importants.
Carte-mère ASRock H670M-ITX/ax #
Pour cette carte mère ?
Au moment où j’ai commencé ce projet et sa documentation, je me suis fortement inspiré du contenu proposé par la chaîne Youtube de GuiPoM - G. testé ! et notamment à travers ses séries de vidéos G. installé un NAS et G. installé un reverse proxy SWAG.
À l’époque (fin d’année 2023), je ne voulais pas trop sortir des sentiers battus et je souhaitais monter une machine assez robuste et déjà éprouvée par d’autres pour me faire la main. J’ai donc calqué mes choix de composants, périphériques, boitier, etc… sur les choix de G. installé un NAS en prenant compte de l’évolution rapide des composants PC où l’offre est rythmée par les avancées technologiques.
Le choix de la carte-mère d’un PC est la base de la configuration que l’on veut réaliser. Je suis parti sur une carte-mère au format Mini-ITX afin de pouvoir tout mettre dans le boîtier Fractal Design Node 304 Noir qui me permettait de caser 4 disques durs de 3.5" (comprendre 4 entrées 4 SATA3).

Cette carte possède également 2 emplacements M.2 pouvant accueillir un disque SSD NVMe M.2 2280 chacun. Ce détail est important pour l’installation de Proxmox Virtual Environment car je voulais faire une installation ZFS Mirroir RAID1.
En effet, l’installation de Proxmox peut être effectuée directement sur un pool ZFS, permettant des configurations RAID logicielles dès l’installation et notamment le RAID1 sur 2 disques durs de la même taille.
La suite des choix de composants a été fait suivant les spécifications de la carte-mère, des disponibilités des composants et biensûr du budget alloué au projet.